
Equipo Actual : Los Angeles Dodgers
Manager : Carlos Romero
Presupuesto Manager :0
Premios:Titulos Ganados/Manager del Año.
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | 1 | 1 | 188 | 212 |
JG | JP | JS | ERA | IP | SO |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 |
Estadistica por Partido Bateo Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 212 | 312 | 524 |
Semana 1 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 212 | 312 | 524 | |
Total Temporada Actual | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 212 | 312 | 524 |
Estadistica por Partido Picheo Temporada Actual
Partido | Versus | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7-T44-MLB-ANIVERSARIO | New York Mets | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.56 |
Semana 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.56 | |
Total Temporada Actual | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.56 |
Estadistica por Temporada Bateo
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 1 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 212 | 312 | 524 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 872 | 55 | 171 | 20 | 6 | 29 | 54 | 7 | 135 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 196 | 203 | 396 | 594 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 58 | 118 | 176 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 183 | 13 | 34 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186 | 194 | 464 | 647 |
Total | -- | 37 | 1138 | 69 | 213 | 25 | 9 | 39 | 66 | 11 | 198 | 43 | 22 | 2 | 0 | 1 | 2 | 187 | 195 | 392 | 578 |
Estadistica por Temporada Picheo
Temporada | Equipo | JJ | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | IBB | TBF | PC | JG | JP | JS | ERA | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 44- MLB -ANIVERSARIO | LAD | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.56 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ARA | 28 | 237.2 | 234 | 96 | 93 | 28 | 1 | 164 | 5 | 0 | 902 | 2185 | 9 | 18 | 4 | 3.53 | 0.99 |
PLAYOFF-TEMPORADA 41-MLB- TEBO | ATL | 2 | 17 | 31 | 20 | 20 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 147 | 0 | 2 | 0 | 10.59 | 1.82 |
TEMP- 41- MLB-TEBO | ATL | 6 | 53 | 45 | 21 | 20 | 13 | 2 | 38 | 3 | 0 | 202 | 564 | 1 | 5 | 1 | 3.4 | 0.89 |
Total | -- | 37 | 316.2 | 315 | 139 | 135 | 53 | 3 | 211 | 8 | 0 | 1214 | 2968 | 10 | 26 | 5 | 3.84 | 1.01 |